SIR20-SICOM
2025-07-31 : Harga Karet SGX - Sicom: 167 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,387 - K3 100% : Rp27,301 - K3 60% : Rp16,380 - K3 55% : Rp15,015 - K3 50% : Rp13,650
2025-07-30 : Harga Karet SGX - Sicom: 171 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,399 - K3 100% : Rp27,977 - K3 60% : Rp16,786 - K3 55% : Rp15,387 - K3 50% : Rp13,988
2025-07-29 : Harga Karet SGX - Sicom: 173 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,341 - K3 100% : Rp28,221 - K3 60% : Rp16,933 - K3 55% : Rp15,521 - K3 50% : Rp14,110
2025-07-28 : Harga Karet SGX - Sicom: 174 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,325 - K3 100% : Rp28,357 - K3 60% : Rp17,014 - K3 55% : Rp15,596 - K3 50% : Rp14,178
2025-07-25 : Harga Karet SGX - Sicom: 181 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,283 - K3 100% : Rp29,440 - K3 60% : Rp17,664 - K3 55% : Rp16,192 - K3 50% : Rp14,720
2025-07-24 : Harga Karet SGX - Sicom: 177 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,298 - K3 100% : Rp28,896 - K3 60% : Rp17,338 - K3 55% : Rp15,893 - K3 50% : Rp14,448
2025-07-23 : Harga Karet SGX - Sicom: 173 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,307 - K3 100% : Rp28,260 - K3 60% : Rp16,956 - K3 55% : Rp15,543 - K3 50% : Rp14,130
2025-07-22 : Harga Karet SGX - Sicom: 174 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,330 - K3 100% : Rp28,365 - K3 60% : Rp17,019 - K3 55% : Rp15,601 - K3 50% : Rp14,183
2025-07-21 : Harga Karet SGX - Sicom: 172 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,274 - K3 100% : Rp28,008 - K3 60% : Rp16,805 - K3 55% : Rp15,404 - K3 50% : Rp14,004
2025-07-18 : Harga Karet SGX - Sicom: 170 US Cent/Kg - Kurs : Rp16,329 - K3 100% : Rp27,759 - K3 60% : Rp16,656 - K3 55% : Rp15,268 - K3 50% : Rp13,880
HARGA RATA-RATA PRODUSEN PRODUK UNGGULAN
Bulan 12 Tahun 2025

Grafik Harga Komoditi

Nama Komoditi
Ringkasan Harga
Komoditi Minggu Ini Minggu Lalu Selisih
Kelapa Sawit TBS 10 -20 tahun 4,085 2,308 1,777
Karet Lump 1,168 4,373 -3,205
Kopi Arabika Berasan/Green Bean 3,763 3,354 409
Kopi Robusta Berasan/Green Bean 4,727 1,317 3,410
Kakao Fermentasi 4,911 4,801 110
Kakao Non Fermentasi 4,620 3,091 1,529
Kelapa Bulat 3,177 3,886 -709
Gula Aren Batok 2,779 3,654 -875
Kayu Manis Kulit Kering 2,039 4,366 -2,327